1. Driving shed struttura rinfurzata forte è resistente à i scossa.
2. A corsa massima di u martellu pò ricuperà 5,5 m (altezza standard di corsa di pilling finu à 3,5 metri)
3. Guide rail equipatu cù doppia fila; catena face macchina altu coefficient di sicurità.
4. Marteddu idraulicu d'alta freccia cù u diametru di u polu borer 85mm putenza d'impattu finu à 1400 joules.
5. Equipatu cù indicatore digitale angle per aghjustà l'angolo rapidamente.
6. Guard rail verticale à a terra quandu piling, pò più riduce l'effettu di a vibrazione nantu à a perpendicularità di pila.
7. Driving shed struttura rinfurzata forte è resistente à u scossa.
8. Alta precisione di cuntrollu di valve funziunamentu Facile è liscia.
9. U chassis crawler hè furnutu cù prutezzione è fà a sicurità prima.

| PARAMETRI TECNICU | |
| Dimensioni di a forma di trasportu (L * W * H) | 6500X2200X2700 |
| Dimensione di forma di travagliu (L * W * H) | 3500x2200x7500 |
| Dimensione di traccia (L * W * H) | 2550X1700X530 |
| pesu di vittura | 4500-5200 |
| putenza di u mutore | 70 kW |
| U flussu di u sistema idraulicu | 113.4 |
| U flussu di u sistema idraulicu | 20 |
| Colpu di mastru | (200-5500) |
| Altezza di piling | (200-5500) |
| Tipu di martellate idraulicu | Y360 (85mm 钎杆) |
| Efficienza di piling | 3200 |
| Profundità di perforazione | ≤3500 |
| Diamitru di u foru | 50-300 |
| Capacità massima di scalata | 30 ° (57,7%)) |
| A velocità massima di marchja | 3.8 |
| Corsa di scorrimentu di manca è destra | ≤500 |
| Angulu d'inclinazione massimu di u quadru di guida scorrevule | 左30/右8 |
| Angulu di regulazione di u quadru frontale è posteriore | 前75/后15 |
| Min. distanza da terra | 230 |
| Capacità efficace di u tank idraulicu | 80 |
| Capacità efficace di diesel tanl | 80 |












