Video
Parametri tecnichi
| Mudellu | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
| Tipu | Triplex-Piston à simple effet | Doppiu Actu | |||||
| corsa (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
| Diametru di liner (mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
| Velocità di a pompa (min-1) | 222,130,86,57, | 200.116, | 200.116, | 214.153, | 214.153, | 206.151, | |
| Displacement (L/min) | 150,90,58,38, | 250.145, | 166,96, | 320.230, | 190.130, | 300.220, | |
| Pressione (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0, 6.0, | 4.0, 5.0, | 6.0, 8.0, | 6.0, 8.0, | |
| putenza di input (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
| Diametro del tubo di aspirazione (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
| dia di tubu di scarico (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
| massa (kg) | Pompa |
| 500 | 650 | 750 | ||
| gruppu | 516 (cù mutore) |
| 1000 (cù diesel) |
| |||
| Prufundità di u foru (m) | Nucleu di diamante | Nucleu di diamante | Nucleu di diamante | Nucleu di diamante | |||
| Dimensioni (mm) | 1840*795*995 | 1100 * 995 * 650 | 1280 * 855 * 750 | 2013 * 940 * 1130 | |||
Stampa di u produttu















