fornitore prufessiunale di
equipaggiu di machini di custruzzione

Fora per core

Descrizione breve:

Punta di diamante per a perforazione di metalli è a perforazione di core


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Parametri tecnichi

I prudutti Prublemi Insediamentu
Bit core di diamante 1. Size, è / o paràmetri tecnicu (matrice etc.) sò differente Replace da i bisogni di ordine di compra di u cliente. Sustituisce
2. Thread ùn pò micca adattu à i clienti baril. Ripara o rimpiazzà
3. Break falà un pezzu da matrice, è u vulume di u pezzu supira 2mm x 2mm x2mm, è tali ruttura ùn hè Replace causatu da drilling. Sustituisce
4. Matrix caduta micca causatu da drilling. Sustituisci o torna
5. Groove nantu à a matrice causata da u fabricatore. Sustituisci o torna
6. Drilling vitezza hè ovvi più lentu cà i prudutti congener causatu da u fabricatore. Sustituisce, è ogni quantità articulu
ùn trapassa 3 pezzi.
7. A vita Bit hè ovvi cortu causatu da u fabricatore.
8. Breaking falà di a matrice, matrice caduta, groove è a vita di pocu pocu causata da ragioni operative- drill rod sticking, fallimentu prematuru di a corona di bit è u fondu di u pirtusu ùn deve esse puliti. Escludi da a Garanzia di Qualità
9. A vita di pocu pocu è l'abrasione causata da a macchina di perforazione, tecniche di perforazione o paràmetri.
10. Purtatu bè è a matrice hè finita.
11. Thread dannatu è distorsione fatta da operatore.
12. Crack di u corpu in drill. Sustituisci o torna

Dimensioni di i core bits

A-Gauge Core Bits
Taglia Diametru fora Diamitru internu A dispunibilità
inch mm inch mm IMP. SS PC PDC TSP EP
WLA 1.880/1.870 47,75/47,50 1.607/1.057 27.10/26.85
WLA-RSG 1.895/1.885 48.13/47.88 1.067/1.057 27.10/26.85
AWG, AX 1.880/1.870 47,75/47,50 1.190/1.180 30.23/29.97
AWM 1.880/1.870 47,75/47,50 1.190/1.180 30.23/29.97
AWT 1.880/1.870 47,75/47,50 1.286/1.276 32.66/32.41
LTK48 1.880/1.870 47,75/47,50 1.394/1.384 35.40/35.15
B-Gauge Core Bits
WLB 2.350/2.340 59,69/59,44 1.438/1.428 36.52/36.27
WLB-RSG 2.365/2.355 60.07/59.82 1.438/1.428 36.52/36.27
WLB-2.400 2.045/2.395 61.09/60.83 1.438/1.428 36.52/36.27
WLB3 2.350/2.340 59,69/59,44 1.325/1.315 33.65/33.40
BWG, BX 2.350/2.340 59,69/59,44 1.660/1.650 42.16/41.91
BWM 2.350/2.340 59,69/59,44 1.660/1.650 42.16/41.91
BWT 2.350/2.340 59,69/59,44 1.755/1.745 44,58/44,32
LTK60 2.350/2.340 59,69/59,44 1.742/1.732 44.25/44.00
TBW 2.350/2.340 59,69/59,44 1.785/1.775 45.34/45.09
N-Gauge Core Bits
WLN 2.970/2.960 75.44/75.19 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN-3.032 3.037/3.027 77.14/76.89 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN2 2.970/2.960 75.44/75.19 2.000/1.990 50,80/50,55
WLN2-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 2.000/1.990 50,80/50,55
WLN3, NWLTT 2.970/2.960 75.44/75.19 1.780/1.770 45,21/44,96
WLN3-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 1.780/1.770 45,21/44,96
WLN3-3.032 3.037/3.027 77.14/76.89 1.780/1.770 45,21/44,96
NMLC 2.970/2.960 75.44/75.19 2.052/2.042 52.12/51.87
NWG, NX 2.970/2.960 75.44/75.19 2.160/2.150 54,86/54,61
NWM 2.970/2.960 75.44/75.19 2.160/2.150 54,86/54,61
NWT 2.970/2.960 75.44/75.19 2.318/2.308 58,87/58,62
TNW 2.970/2.960 75.44/75.19 2.394/2.384 60,80/60,55
Bit di core H-Gauge
WLH 3.770/3.755 95,76/95,38 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH-RSG 3.790/3.755 96,27/95,89 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH-3.830 3.840/3.825 97.54/97.16 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH-3.895 3.897/3.882 98,98/98,60 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH3, WLHTT 3.770/3.755 95,76/95,38 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-RSG 3.790/3.755 96,27/95,89 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-3.830 3.840/3.825 97.54/97.16 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-3.895 3.897/3.882 98,98/98,60 2.411/2.401 61,24/60,99
HMLC 3.897/3.882 98,98/98,60 2.505/2.495 63,63/63,38
HWF-longu 3.912/3.897 99,36/98,98 3.005/2.995 76.33/76.08
HWF-Cortu 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWG, HX 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWM 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWT 3.897/3.882 98,98/98,60 3.192/3.182 81.08/80.82
P-Gauge Core Bits
WLP 4.815/4.795 122.30/121.8 3.350/3.340 85.09/84.84
WLP3 4.815/4.795 122.30/121.8 3.275/3.265 83.18/82.93
PWF-longu 4.755/4.740 120,78/120,4 3.635/3.620 92,33/91,95
PWF Short 4.735/4.715 120.27/119.7 3.635/3.620 92,33/91,95
S-Gauge Core Bits
SWF-longu 5.755/5.740 146.18/145.8 4.447/4.432 112.95/112.5
SWF-cortu 5.735/5.715 145.67/145.1 4.447/4.432 112.95/112.5
U-Gauge Core Bits
UWF-longu 6.880/6.860 174,75/174,2 5.515/5.495 140.08/139.5
UWF-Short 6.855/6.825 174.12/173.3 5.515/5.495 140.08/139.5
Z-Gauge Core Bits
ZWF-longu 7.880/7 .860 200.15/199.6 6.515/6.495 165 48/164.9
ZWF-Short 7.855/7.825 199.52/198.7 6.515/6.495 165,48/164,9

Notes

1. Imp. - Tipu di diamante impregnatu

2. SS - Superficia Set Diamond Type

3. TC - Tungsten Carbide Type

4. PDC - Polycrystalline Diamond Compact Type

5. TSP - Thermally Stable Diamond Polycrystalline

6. EP - Electroplated Diamond Type

Qualchese infurmazione supplementaria nantu à a specificazione, u serviziu dopu a vendita, u prezzu, etc., per piacè cuntattate cun noi.

1.Packaging & Shipping 2.Successful Prughjetti Overseas 3.About Sinovogroup 4.Factory Tour 5.SINOVO nantu à l'Exhibition è a nostra squadra 6.Certificati 7.FAQ


  • Previous:
  • Next: